Barrera Monofasica ZTE-2007 (AUTOMATICA)
CARACTERISTICAS DE LA BARRERA
Barrera de alta velocidad con Sistema de Brazo Flotante
Diseñada para operar en Sistemas de Control de Acceso a Estacionamientos y otros Establecimientos, teniendo en cuenta las condiciones de uso intensivo y seguridad que requieren tales Sistemas.
GENERALIDADES: Ante corte de energía es operable manualmente en forma directa, libre del arrastre de mecanismo.
El movimiento es armónico y sin vibraciones y no se altera con el servicio intensivo.
La longitud del brazo puede ser de 1 a 8 metros.
ESPECIFICACIONES:
Capacidad | 6000 ciclos / día |
Tiempo de Apertura con brazo de 3 mts. | 1.5 seg. |
Sistema anti-aplastamiento de brazo flotante | Standard |
Protección a la intemperie | IP44 |
Brazo de aluminio extruído | 6060 (UNI 9006/1) |
Tensión de alimentación eléctrica (+/-10%) | 220 V 50 Hz. |
Potencia del motor | 270 W |
Corriente absorbida | 1.6 A |
Pico de corriente de arranque | 3.2 A |
Pico de contramarcha imprevista | 4.1 A |
Factor de Potencia (Mejorado) | 0.96 |
Distancia óptima desde el cordón de la isleta | 20 cm. |
OPCIONES:
Brazo rebatible con zafe ante las embestidas.
MODELOS DE BARRERAS VEHICULARES JOMAF | |||||
MARCA | MODELO | LONGITUD DE BRAZO | TIEMPO | CICLOS/DIA | |
BARRERA JOMAF | JOM-CROWN-20 | 3 metros | 1,5 SEG | 300 | |
BARRERA JOMAF | WS- ECO LINE | 3 metros | 2,9 SEG | 500 | |
BARRERA JOMAF | MG-9000 PGA | 3 metros | 2,9 SEG | 700 | |
BARRERA JOMAF | MRV-2003 | 3 metros | 2,8 SEG | 1500 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 3MTS | 3 metros | 2,8 SEG | 2000 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 4MTS | 4 metros | 4,0 SEG | 1000 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 5MTS | 5 metros | 6,0 SEG | 500 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 6MTS | 6 metros | 7,0 SEG | 500 | |
BARRERA JOMAF | INTER-20 | 3 metros | 1,5 SEG | 1000 | |
BARRERA JOMAF | JG-1500 | 3 metros | 2,5 SEG | 3500 | |
BARRERA JOMAF | TRC-2002 | 3 metros | 1,8 SEG | 4500 | |
BARRERA JOMAF | LM-2012 | 3 metros | 1,7 SEG | 5000 | |
BARRERA JOMAF | JG-3000 | 3 metros | 1,5 SEG | 7000 | |
BARRERA JOMAF | XE-2012 3MTS | 3 metros | 1,4 SEG | 14000 | |
BARRERA JOMAF | XE-2012 4MTS | 4 metros | 2,8 SEG | 8000 | |
BARRERA JOMAF | XE-2012 5MTS | 5 metros | 4,0 SEG | 7000 | |
BARRERA JOMAF | MGSPEED-2016 | 3 metros | 1,0 SEG | 18000 | |
BARRERA JOMAF | WS-LARGE 6MTS | 6 metros | 6,0 SEG | 6000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.