Barrera MGSPEED-2016
BARRERA JOMAF MOD: MGSPEED-2016
BARRERA DE SUPER ALTA VELOCIDAD 1 SEGUNDO PARA APERTURA O CIERRE Función de retroceso automático del brazo ante impacto ALTO TRANSITO – USO EN PEAJES
¿Cuál es la Gran Ventaja de la Barrera MGSPEED-2016?
1_ Velocidad de cierre o apertura 1 seg. (Uso en alto transito tipo peaje)
2_ Posee chapa de acero de 2 mm laminado en frío
3 _ Posee dispositivo de embrague humanizado: en caso de apagado, se desbloquea el dispositivo de embrague y elevar el brazo.
4_ Función de retroceso automático del brazo ante impacto.
5_ Placa de control que soporta fotocélula infrarroja: para evitar el accidente cuando la pluma que cae, a fin de evitar los vehículos que golpeen el brazo.
6_ Posee opción de entrada de control para detector de masa metálica
7_ Posee opción de control por control remoto
SISTEMA ANTI APLASTAMIENTO. SISTEMA QUE AL DETECTAR EL IMPACTO DE BAJADA DEL BRAZO DE LA BARRERA IMPACTANDO CONTRA UN VEHICULO, AUTOMATICAMANTE INVIERTE SU MARCHA LEVANTANDO EL BRAZO A 90º GRADOS.
Datos técnicos
Temperatura de trabajo: -35 ℃ -75 ℃
Humedad: ≤90%
Alimentación: 220V
Potencia nominal: 120W / 100W
Motor Velocidad de rotación: 1400 rpm
Grado de protección: IP44
Longitud de brazo: 3m
Peso: 60kg
Medidas: 320x280x935mm
BARRERAS MONOFASICAS LINEA MGSPEED-2016
ITEM | CANT | DESCRIPCION | IMAGEN |
1 | 1 | Barrera MGSPEED-2016
( Monofásica de muy bajo consumo) Operación diaria sin Desgaste 18000 Aperturas Brazo de Lanza: 3 m. Sentido circulación brazo izquierdo. Garantía 1 AÑO |
|
2 | 1 |
PROTECCION ANTI IMPACTO |
OPCIONAL |
3 | 1 | DMM 485 R
Detector de Masa Metálica y Electrónica de Control para bajada Automática de barrera Mediante la Detección del Vehiculo. Asi mismo mediante un Pulso realiza la Apertura de la Barrera , la cual se baja mendiante la deteccion de metal. No incluye Obra Civil ni cablaeado. |
OPCIONAL |
4 | 1 | CAJA DE COMANDO MANUAL | OPCIONAL |
5 | 1 | CAJA DE COMANDO MANUAL INALAMBRICA | OPCIONAL |
6 | 1 | RECEPTOR Y TRANSMISOR PARA APERTURA Y CIERRE POR CONTROL REMOTO- | OPCIONAL |
7 | 1 |
CONTROL REMOTO |
OPCIONAL |
8 | 1 | SISTEMA ANTI APLASTAMIENTO. SISTEMA QUE AL DETECTAR EL IMPACTO DE BAJADA DEL BRAZO DE LA BARRERA IMPACTANDO CONTRA UN VEHICULO, AUTOMATICAMANTE INVIERTE SU MARCHA LEVANTANDO EL BRAZO A 90º GRADOS. | OPCIONAL |
MODELOS DE BARRERAS VEHICULARES JOMAF | |||||
MARCA | MODELO | LONGITUD DE BRAZO | TIEMPO | CICLOS/DIA | |
BARRERA JOMAF | JOM-CROWN-20 | 3 metros | 1,5 SEG | 300 | |
BARRERA JOMAF | WS- ECO LINE | 3 metros | 2,9 SEG | 500 | |
BARRERA JOMAF | MG-9000 PGA | 3 metros | 2,9 SEG | 700 | |
BARRERA JOMAF | MRV-2003 | 3 metros | 2,8 SEG | 1500 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 3MTS | 3 metros | 2,8 SEG | 2000 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 4MTS | 4 metros | 4,0 SEG | 1000 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 5MTS | 5 metros | 6,0 SEG | 500 | |
BARRERA JOMAF | MG-40 6MTS | 6 metros | 7,0 SEG | 500 | |
BARRERA JOMAF | INTER-20 | 3 metros | 1,5 SEG | 1000 | |
BARRERA JOMAF | JG-1500 | 3 metros | 2,5 SEG | 3500 | |
BARRERA JOMAF | TRC-2002 | 3 metros | 1,8 SEG | 4500 | |
BARRERA JOMAF | LM-2012 | 3 metros | 1,7 SEG | 5000 | |
BARRERA JOMAF | JG-3000 | 3 metros | 1,5 SEG | 7000 | |
BARRERA JOMAF | XE-2012 3MTS | 3 metros | 1,4 SEG | 14000 | |
BARRERA JOMAF | XE-2012 4MTS | 4 metros | 2,8 SEG | 8000 | |
BARRERA JOMAF | XE-2012 5MTS | 5 metros | 4,0 SEG | 7000 | |
BARRERA JOMAF | MGSPEED-2016 | 3 metros | 1,0 SEG | 18000 | |
BARRERA JOMAF | WS-LARGE 6MTS | 6 metros | 6,0 SEG | 6000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.